幼稚園・保育園・認定こども園一覧
幼稚園
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 利南幼稚園 | 栄町141 | 23-1071 |
| 薄根幼稚園 | 善桂寺町78 | 23-0651 |
保育園
| 施設名 | 所在地 | 定員 | 最小 受入年齢 |
開所時間 | 利用できる時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 平日 | 土曜日 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |||
| ぬまた南保育園 | 東原新町1411-5 | 115 | 6か月 | 7:30~19:00 | 7:30~18:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
| 22-5519 | |||||||
| ぬまた東保育園 | 上原町1801-66 | 65 | 3歳 | 7:30~18:30 | 7:30~13:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
| 23-5592 | |||||||
| 川田保育園 | 下川田町540 | 60 | 1歳 | 7:30~18:30 | 7:30~13:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
| 23-1599 | |||||||
| 白沢保育園 | 白沢町高平20 | 120 | 11か月 | 7:30~18:30 | 7:30~13:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
| 53-2039 | |||||||
| 利根保育園 | 利根町大楊1078-2 | 119 | 1歳 | 7:30~18:30 | 7:30~17:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
| 56-2268 | |||||||
| 多那保育園 | 利根町輪組867-1 | 30 | 2歳 | 7:30~18:30 | 7:30~17:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 |
| 53-2920 | |||||||
| 横塚保育園 | 横塚町1223-1 | 100 | 6か月 | 7:15~18:45 | 7:15~17:00 | 8:00~16:00 | 7:15~18:15 |
| 23-0006 | |||||||
| 熊の子保育園 | 戸鹿野町578-3 | 90 | 6か月 | 7:00~18:30 | 7:00~14:00 | 8:00~16:00 | 7:00~18:00 |
| 24-1446 | |||||||
| 桜ヶ丘保育園 | 桜町4798 | 100 | 6か月 | 7:30~19:00 | 7:30~14:00 | 8:00~16:00 | 7:30~18:30 |
| 24-8577 | |||||||
認定こども園
| 施設名 | 所在地 | 教育 | 定員 | 最小 受入年齢 |
開所時間 | 利用できる時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 保育 | 平日 | 土曜日 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |||
| 沼田幼稚園 | 坊新田町 1105-3 |
教育 | 45 | 満3歳 | 9:00~14:30 | ー | ー | ー |
| 22-2856 | 保育 | 100 | 9か月 | 7:30~19:00 | 7:30~15:30 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 | |
| 恵泉幼稚園 | 西倉内町 663-4 |
教育 | 15 | 満3歳 | 8:30~14:00 | ー | ー | ー |
| 23-3584 | 保育 | 10 | 満3歳 | 7:30~18:30 | 7:30~18:30 | 8:00~16:00 | 7:30~18:30 | |
| ちぐさこども園 | 柳町 394 |
教育 | 55 | 満3歳 | 8:30~14:00 | ー | ー | ー |
| 23-3324 | 保育 | 120 | 6か月 | 7:30~19:00 | 7:30~14:00 | 8:30~16:30 | 7:30~18:30 | |
| 沼田めぐみこども園 | 清水町 4430 |
教育 | 15 | 満3歳 | 9:30~14:30 | ー | ー | ー |
| 24-4163 | 保育 | 140 | 6か月 | 7:00~19:30 | 7:00~18:00 | 8:00~16:00 | 7:00~18:00 | |